Série | Tension d'entrée | Sortie | Signe | Catégorie | Dimension (l x L x H) |
Fiche Technique pdf-File |
WER 50 | 72 - 110DC (220VDC) | 1Ph | Onduleurs 1 Ph | 0,5 - 1,4 kVA | 340 x 250 x 70 mm³ | Download 133KB |
WER 01 | 72 - 110DC (220VDC) | 1Ph | Onduleurs 1 Ph | 0,75 - 2,2 kVA | 300 x 200 x 190 mm³ | Download 165KB |
WER 02 | 72 - 110DC (220VDC) | 1Ph | Onduleurs 1 Ph | 1,0 - 3,0 kVA | 300 x 200 x 190 mm³ | Download 188KB |
DRR 50 | 72 - 110DC (220VDC) | 3Ph | Onduleurs 3 Ph | 0,55 - 1,5 kVA | 340 x 250 x 70 mm³ | Download 162KB |
DRR 01 | 72 - 110DC (220VDC) | 3Ph | Onduleurs 3 Ph | 2,0 - 6,0 kVA | 300 x 200 x 190 mm³ | Download 172KB |
WER.H1 | 24 - 110DC (220VDC) | 1Ph | battery-inverter | 0,35 - 0,55 kVA | 348 x 263 x 125mm³ | Download 159KB |
WER.H2 | 24 - 110DC (220VDC) | 1Ph | Batterie Onduleur | 0,7 - 1,1 kVA | 348 x 240 x 170mm³ | Download 160KB |
WER.H4 | 24 - 110DC (220VDC) | 1Ph | Batterie Onduleur | 1,4 - 2,1 kVA | 348 x 345 x 170 mm³ | Download 154KB |
WER.H6 | 24 - 110DC (220VDC) | 1Ph | Batterie Onduleur | 2,1 - 3,1 kVA | 348 x 465 x 170mm³ | Download 157KB |
DRR.H6 | 24 - 110DC (220VDC) | 3Ph | Batterie Onduleur | 2,1 - 3,1 kVA | 348 x 465 x 170 mm³ | Download 154KB |
DRR 100.U | 220 - 750DC | 3Ph | Onduleurs 3 Ph | 1,8 - 3,1 kVA | 340 x 250 x 70mm³ | Download 163KB |
DRR 100.B/T | 220 - 750DC | 2 x 3Ph / 3 x 3Ph | Onduleurs 3 Ph | 1,8 - 3,1 kVA | 340 x 250 x 70mm³ | Download 93KB |
DRR 02.U | 220 - 750DC | 3Ph | Onduleurs 3 Ph | 2,0 - 8,0 kVA | 400 x 420 x 250 mm³ | Download 109KB |
DRR 02 Triplex | 220 - 750DC | 3Ph | Onduleurs 3 Ph | 2,0 - 8,0 kVA | 400 x 420 x 250 mm³ | Download 143KB |
FUR 02 | 400 VAC3Ph | 3Ph | Convertisseurs de fréquence triphasés | 2,0 - 6,0 kVA | 420 x 300 x 120 mm³ | Download 169KB |
FUR 03 | 400 VAC3Ph | 3Ph | Onduleurs 3 Ph | 2,2 - 7,7 kVA | 340 x 220 x 262 mm³ | Download 256KB |
Pour télécharger la fiche technique sous format PDF, |