Série | Tension d'entrée | Sorties | Catégorie | Dimension (l x L x H) |
Fiche Technique pdf-File |
MSR.A | 7 - 65 V | unipolaire | jusqu’à 6 Watt | 35 x 7 x 21 mm³ | Download 114KB |
MSR.K | 7 - 65 V | unipolaire | jusqu’à 9 Watt | 32 x 20 x 10 mm³ | Download 114KB |
MSR.F | 7 - 72 V | unipolaire | jusqu’à 16 Watt | 60 x 14 x 29 mm³ | Download 376KB |
GRW / GRK | 8 - 40 V | uni-/bi-/tripolaire | jusqu’à 20 Watt | 95 x 51 x 18 mm³ | Download 157KB |
MSR | 7 - 60 V | unipolaire | jusqu’à 16 Watt | 40 x 40 x 13 mm³ | Download 177KB |
NSR.O | 7 - 42 V | unipolaire | jusqu’à 45 Watt | 51 x 48 x 15 [18] mm³ | Download 309KB |
KSR | 6 - 70 V | unipolaire | jusqu’à 60 Watt | 37 x 16 x 11 mm³ | Download 70KB |
SR.O | 8 - 80 V | unipolaire | jusqu’à 72 Watt | 70,5 x 50,5 x 19,5 mm³ | Download 99KB |
LSR.P | 16,8 - 158 V | au courant réglé | jusqu’à 80 Watt | 160 x 100 x 25 mm³ | Download 220KB |
LSR.L / LSR.M | 7,5 - 200 V | unipolaire | jusqu’à 120 Watt | 160 x 100 x 25 mm³ | Download 134KB |
LSR.Q | 9,6 - 154 V | unipolaire | jusqu’à 580 Watt | 100x160mm² 10TE | Download 107KB |
QSR | 9,6 - 154 V | unipolaire | jusqu’à 1500 Watt | 250 x 261 x 64 [80,5] mm³ | Download 89KB |
TSR | 170 - 680 V | unipolaire | jusqu’à 7500 Watt | 362 x 290 x 181,5mm³ | Download 144KB |
Pour télécharger la fiche technique sous format PDF, |