Série | Tension d'entrée | Sorties | Catégorie | Dimension (l x L x H) |
Fiche Technique pdf-File |
MRI.U | 6 - 80 V | unipolaire | jusqu’à 1,5 Watt | 33 x 20 x 20 mm³ | Download 80KB |
MRI.S/B | 6 - 80 V | uni-/bipolaire | jusqu’à 3 Watt | 32 x 20 x 10 mm³ | Download 79KB |
VRI.S | 7 - 190 V | unipolaire | jusqu’à 12 Watt | 51 x 48 x 10 mm³ | Download 121KB |
VRI.B | 7 - 170 V | bipolaire | jusqu’à 10 Watt | 51 x 48 x 10 mm³ | Download 141KB |
VRI.T/D/V | 8 - 135 V | tri-/quadpolaire | jusqu’à 9 Watt | 51 x 48 x 10 mm³ | Download 134KB |
DRI.B/T | 8 - 45 V | bi-/tripolaire | jusqu’à 10 Watt | 95 x 50 x 18 mm³ | Download 158KB |
DRI.V | 14,4 - 158 V | quadpolaire | jusqu’à 6 Watt | 95 x 51 x 18 mm³ | Download 140KB |
SRI.1/2 | 8 - 300 V | uni-/bipolaire | jusqu’à 15 Watt | 70,5 x 50,5 x 22 mm³ | Download 179KB |
SRI.E | 8 - 300 V | unipolaire | jusqu’à 30 Watt | 91 x 65 x 22 mm³ | Download 148KB |
SRI.Z | 8 - 300 V | bipolaire | jusqu’à 30 Watt | 91 x 65 x 22 mm³ | Download 141KB |
SRI.D | 8 - 300 V | tripolaire | jusqu’à 25 Watt | 91 x 65 x 22 mm³ | Download 140KB |
MCB | 8 - 80 V | quadpolaire | jusqu’à 30 Watt | 115 x 85 x 31 mm³ | Download 280KB |
CNR.U/B "Pour écran embarqué" | 14,4 - 154 V | uni-/bipolaire | jusqu’à 35 Watt | 120 x 100 x 23 mm³ | Download 170KB |
BNR.B "Pour écran embarqué" | 14,4 - 154 V | bipolaire | jusqu’à 40 Watt | 146 x 100 x 31 mm³ | Download 174KB |
DNR.B "Pour écran embarqué" | 14,4 - 154 V | bipolaire | jusqu’à 60 Watt | 168 x 120 x 45,5 mm³ | Download 183KB |
BNL.U/B/(T) | 9 - 170 V | uni-/bi-/tripolaire | jusqu’à 50 Watt | 135 (145) x 76 x 25 mm³ | Download 132KB |
BNM.S / BNL.S | 8 - 170 V | unipolaire | jusqu’à 50 Watt | 115 x 76 x 28 mm³ | Download 163KB |
LSV.P "Car-Adapter" | 6 - 38 V | unipolaire | jusqu’à 50 Watt | 120 x 109 x 32,5 mm³ | Download 160KB |
MCA.U "Car-Adapter" | 10 - 100 V | unipolaire | jusqu’à 90 Watt | 175 x 80 x 57 mm³ | Download 141KB |
Pour télécharger la fiche technique sous format PDF, |